KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
TELKOMSEL TRANSFER | ||
TS5 | 5.000 | Rp. 5.675 |
TS10 | 10.000 | Rp. 10.425 |
TS20 | 20.000 | Rp. 19.625 |
TS25 | 25.000 | Rp. 24.525 |
TS50 | 50.000 | Rp. 48.525 |
TS100 | 100.000 | Rp. 96.025 |
TELKOMSEL NASIONAL | ||
S5 | 5.000 | Rp. 5.725 |
S10 | 10.000 | Rp. 10.725 |
S20 | 20.000 | Rp. 20.325 |
S25 | 25.000 | Rp. 25.275 |
S50 | 50.000 | Rp. 49.425 |
S100 | 100.000 | Rp. 97.425 |
INDOSAT TRANSFER | ||
TIN5 | 5.000 | Rp. 5.225 |
TIN10 | 10.000 | Rp. 9.525 |
TIN20 | 20.000 | Rp. 19.025 |
TIN25 | 25.000 | Rp. 24.025 |
TIN50 | 50.000 | Rp. 48.025 |
TIN100 | 100.000 | Rp. 96.025 |
INDOSAT | ||
I2 | 2.000 | Rp. 2.100 |
I5 | 5.000 | Rp. 5.175 |
I10 | 10.000 | Rp. 10.175 |
I25 | 25.000 | Rp. 24.825 |
I50 | 50.000 | Rp. 49.125 |
I100 | 100.000 | Rp. 98.125 |
INDOSAT PAKET GPRS | ||
IG5 | 5.000 | Rp. 5.175 |
IG10 | 10.000 | Rp. 10.175 |
IG25 | 25.000 | Rp. 24.825 |
INDOSAT PAKET SMS | ||
IS5 | 5.000 | Rp. 5.175 |
IS10 | 10.000 | Rp. 10.175 |
IS25 | 25.000 | Rp. 24.825 |
XL | ||
X1 | 1.000 | Rp. 1.125 |
X5 | 5.000 | Rp. 5.325 |
X10 | 10.000 | Rp. 10.275 |
X25 | 25.000 | Rp. 25.025 |
X50 | 50.000 | Rp. 50.025 |
X100 | 100.000 | Rp. 100.025 |
THREE | ||
T1 | 1.000 | Rp. 1.125 |
T2 | 2.000 | Rp. 2.125 |
T3 | 3.000 | Rp. 3.075 |
T4 | 4.000 | Rp. 4.075 |
T5 | 5.000 | Rp. 5.000 |
T10 | 10.000 | Rp. 9.875 |
T20 | 20.000 | Rp. 19.625 |
T30 | 30.000 | Rp. 29.375 |
T50 | 50.000 | Rp. 48.925 |
T100 | 100.000 | Rp. 98.100 |
AXIS TRANSFER | ||
TAX5 | 5.000 | Rp. 5.225 |
TAX10 | 10.000 | Rp. 9.525 |
TAX20 | 20.000 | Rp. 19.725 |
TAX25 | 25.000 | Rp. 24.025 |
TAX50 | 50.000 | Rp. 48.025 |
TAX100 | 100.000 | Rp. 96.025 |
AXIS | ||
AX1 | 1.000 | Rp. 1.125 |
AX2 | 2.000 | Rp. 2.125 |
AX3 | 3.000 | Rp. 3.125 |
AX4 | 4.000 | Rp. 4.125 |
AX5 | 5.000 | Rp. 5.125 |
AX10 | 10.000 | Rp. 10.125 |
AX20 | 20.000 | Rp. 20.125 |
AX25 | 25.000 | Rp. 25.125 |
AX50 | 50.000 | Rp. 50.125 |
AX100 | 100.000 | Rp. 100.125 |
ESIA | ||
E1 | 1.000 | Rp. 1.125 |
E5 | 5.000 | Rp. 5.175 |
E10 | 10.000 | Rp. 9.975 |
E20 | 20.000 | Rp. 19.425 |
E25 | 25.000 | Rp. 24.275 |
E50 | 50.000 | Rp. 48.525 |
E100 | 100.000 | Rp. 97.025 |
FLEXI | ||
F1 | 1.000 | - |
F5 | 5.000 | Rp. 5.025 |
F10 | 10.000 | Rp. 9.925 |
F20 | 20.000 | Rp. 19.725 |
F50 | 50.000 | Rp. 49.025 |
F100 | 100.000 | Rp. 98.025 |
SMART FREN | ||
SF5 | 5.000 | Rp. 5.025 |
SF10 | 10.000 | Rp. 9.925 |
SF20 | 20.000 | Rp. 19.725 |
SF25 | 25.000 | - |
SF50 | 50.000 | Rp. 49.125 |
SF100 | 100.000 | Rp. 98.125 |
~ Update per tanggal 29 Maret 2012
~ Untuk mengetahui harga terkini, silahkan ketik : H.Kode Produk.PIN kirim ke SMS Center Infiniti Reload.